Beden Tablosu

Beden TR Beden Top Uzunluk (cm) Göğüs (cm) Omuz (cm) Alt Uzunluk (cm) Bel (cm) Kalça (cm)
XS 34 60.0 80.0 36.0 60.0 70.0 95.0
S 36 61.0 85.0 38.0 62.0 75.0 100.0
M 38 62.0 90.0 40.0 64.0 80.0 105.0
L 40 63.0 95.0 42.0 66.0 85.0 110.0
XL 42 64.0 100.0 44.0 68.0 90.0 115.0
2XL 44 65.0 105.0 46.0 70.0 95.0 120.0

Not:

  • Ölçüler elle alındığı için 2–3 cm farklılık gösterebilir.
  • 1 inch = 2.54 cm.
  • Etikette yazan beden, sipariş ettiğiniz bedenden küçük farklılıklar gösterebilir.